| Kategorien | Jahresbeitrag | Spielrecht | ||
| |||||
Spielrecht ganze Woche | |||||
A A+ | lebenslanges Dauerspielrecht lebenslanges Dauerspielrecht Plus | SFr. SFr. | 1'960.- 2'460.- | SFr. SFr. | 15'000.-* 5'000.-
|
Z1 | 1-Jahr | SFr. | 2'980.- | SFr. | 0.- |
Z2 Z3 Z5 | 2-Jahre 3-Jahre 5-Jahre | SFr. SFr. SFr. | 1'960.- 1'960.- 1'960.- | SFr. SFr. SFr. | 1'800.- 2'600.- 4'200.- |
Z10 ZB** | 10-Jahre Business-Mitgliedschaft | SFr. SFr. | 1'960.- 1'090.- | SFr. SFr. | 8'125.- 0.- |
| |||||
Wochentags-Spielrechte (Montag-Freitag) | |||||
C C+ | lebenslanges Wochentags-Dauerspielrecht lebenslanges Wochentags-Dauerspielrecht Plus | SFr. SFr. | 1'530.- 1'900.- | SFr. SFr. | 10'500.-* 3'200.-
|
Z1M | 1-Jahr | SFr. | 2'250.- | SFr. | 0.- |
Z2M Z3M Z5M | 2-Jahre 3-Jahre 5-Jahre | SFr. SFr. SFr. | 1'530.- 1'530.- 1'530.- | SFr. SFr. SFr. | 1'200.- 1'700.- 2'800.- |
Z10M | 10-Jahre | SFr. | 1'530.- | SFr. | 5'600.- |
| |||||
Zweitclubspielrecht ohne ASG-Karte | |||||
D
| Zweitclubspielrecht | SFr. | 1'960.- | SFr. | 10'500.-* |
| |||||
Firmen-/Hotelmitgliedschaft | |||||
F | Einzelperson | SFr. | 1'960.- | SFr. | 15'000.-* |
| |||||
Mitglieder bis 35 Jahre (ganze Woche) | |||||
B35 B30 B25 | 31. bis vollendetes 35. Altersjahr 26. bis vollendetes 30. Altersjahr 22. bis vollendetes 25. Altersjahr | SFr. SFr. SFr. | 2'300.- 1'800.- 1'300.- | SFr. SFr. SFr. | 0.- 0.- 0.- |
B21 | 19. bis vollendetes 21. Altersjahr | SFr. | 800.- | SFr. | 0.- |
B18 | 13. bis vollendetes 18. Altersjahr | SFr. | 500.- | SFr. | 0.- |
B12 | Schüler, bis vollendetes 12. Altersjahr | SFr. | 250.- | SFr. | 0.- |
Spezielle Mitgliedschaftswünsche oder Teilzahlungen werden nach Absprache berücksichtigt.
* Dauerspielrechte sind während 20 Jahre handelbar, temporär übertragbar und vererbbar.
* Änderungen ab 01.01.2012 vorbehalten
** 10 x freies Spiel vor 7h00 und nach 15h00, ansonsten 1/2 Preis-Greenfee
Jahresbeitrag inkl. 8,0 % MWST., Spielrecht exkl. 8,0 % MWST.
Der Golf Club Appenzell erhebt einen Jahresbeitrag von derzeit SFr. 125.– sowie den ASG-Beitrag von derzeit SFr. 65.–. Diese Beiträge werden separat verrechnet.
Preisänderungen vorbehalten.
Gonten, Januar 2012